Mein Konto
    Streuner - Unterwegs mit Hundeaugen
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Streuner - Unterwegs mit Hundeaugen"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Zuschauer Total
    05 bis 8. März 2021 4 671 4 671
    08 bis 12. März 2021 1 180 5 851
    12 bis 15. März 2021 2 580 8 431
    15 bis 19. März 2021 1 349 9 780
    19 bis 22. März 2021 1 235 11 015
    22 bis 26. März 2021 413 11 428
    26 bis 29. März 2021 1 609 13 037
    29. März 2021 bis 2. April 2021 288 13 325

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top