Mein Konto
    Abandoned: Angelique's Isle
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Abandoned: Angelique's Isle"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Zuschauer Total
    19 bis 22. Februar 2021 1 650 1 650
    22 bis 26. Februar 2021 605 2 255
    26. Februar 2021 bis 1. März 2021 766 3 021
    01 bis 5. März 2021 335 3 356
    05 bis 8. März 2021 565 3 921
    08 bis 12. März 2021 344 4 265
    12 bis 15. März 2021 355 4 620
    15 bis 19. März 2021 197 4 817
    19 bis 22. März 2021 335 5 152
    22 bis 26. März 2021 200 5 352
    26 bis 29. März 2021 449 5 801
    29. März 2021 bis 2. April 2021 254 6 055

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top