Mein Konto
    Arlo & Spot
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Arlo & Spot"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Zuschauer Total
    27 bis 30. November 2015 39 192 000 55 565 000
    04 bis 7. Dezember 2015 15 323 958 75 763 488
    11 bis 14. Dezember 2015 10 314 223 89 478 014
    18 bis 21. Dezember 2015 4 350 285 96 664 353
    25 bis 28. Dezember 2015 3 785 000 105 350 155
    01 bis 4. Januar 2016 4 050 462 114 766 932
    22 bis 25. Januar 2016 503 394 119 987 799

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top