Mein Konto
    Facing the Giants
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Facing the Giants"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Zuschauer Total
    29. September 2006 bis 2. Oktober 2006 1 343 537 1 343 537
    06 bis 9. Oktober 2006 1 006 207 2 749 495
    13 bis 16. Oktober 2006 840 768 4 055 153
    20 bis 23. Oktober 2006 762 851 5 201 931
    27 bis 30. Oktober 2006 731 177 6 231 478
    10 bis 13. November 2006 674 945 8 228 713
    17 bis 20. November 2006 427 877 8 906 872

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top