Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Scary Movie 5"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Zuschauer Total
12 bis 15. April 2013 14 157 367 14 157 367
19 bis 22. April 2013 6 150 584 22 798 176
26 bis 29. April 2013 3 457 000 27 494 000
03 bis 6. Mai 2013 1 441 360 29 609 668
10 bis 13. Mai 2013 706 000 30 644 000
17 bis 20. Mai 2013 420 253 31 206 376

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?