Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | Utama. Ein Leben in Würde | Chef-Cutter |
3,0
|
2019 | The Moneychanger | Cutter | - |
2018 | Die Erbinnen | Cutter |
2,7
|
2017 | Divine Love | Cutter |
3,0
|
2015 | Boi Neon | Cutter | - |
2015 | El Silencio del Río | Cutter | - |
2014 | History of Fear | Cutter | - |
2014 | Der Spieler mit der Nummer 5 | Chef-Cutter |
2,9
|
2013 | Rincón de Darwin | Cutter | - |
2012 | 3/Tres | Cutter | - |
2012 | El Bella Vista | Cutter | - |
2009 | Hiroshima | Cutter | - |
2009 | Gigante | Cutter |
3,1
|
2008 | Liverpool | Cutter |
3,0
|
2004 | Whisky | Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Desperté con un sueño | Produzent | - |
2018 | Benzinho | Co-Produzent | - |
2018 | Die Erbinnen | Co-Produzent |
2,7
|
2014 | Der Spieler mit der Nummer 5 | Produzent |
2,9
|
2014 | History of Fear | Co-Produzent | - |
2014 | Mi Amiga Del Parque | Produzent | - |
2013 | Tanta Agua - Nichts als Regen | Produzent | - |
2012 | 3/Tres |
Line Producer
Produzent |
- |
2011 | Porfirio | Co-Produzent | - |
2009 | Gigante | Produzent |
3,1
|
2009 | Hiroshima | Ausführender Produzent | - |
2005 | El Custodio - Der Leibwächter | Co-Produzent | - |
2004 | Whisky | Produzent | - |