Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 |
Nona und ihre Töchter - Staffel 1
Episode
|
- | - |
2021 | La Revanche des Crevettes Pailletées | Joël | - |
2019 | Die glitzernden Garnelen | Joël |
3,0
|
2014 |
Kommissar Caïn - Staffel 2
Episode
|
Gérant Club |
3,0
|
2014 | Arletty, une passion coupable | Franck | - |
2014 | Magnum | - | - |
2013 | Opium | André Breton | - |
2012 | L'Étoile du jour | Ursule | - |
2011 | Chercher le garçon | Le bonobo | - |
2008 | Asterix bei den Olympischen Spielen | - |
1,7
|
2007 | Cap Nord | - | - |
2006 | The Da Vinci Code - Sakrileg | Polizist |
3,0
|
2005 | Akoibon | Der Landstreicher | - |
2004 | Au suivant ! | le directeur artistique | - |
2002 | Bed and Breakfast | le randonneur | - |
2002 | If I Were a Rich Man | - | - |
2002 | Le Bison (et sa voisine Dorine) | Der Postbote | - |
1999 | La Bostella | Roland | - |
1998 | Serial Lover - Die letzte räumt die Leiche weg | Rolan' Stone |
3,0
|