Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2006 | The Marsh | Produzent |
2,9
|
2002 | Fancy Dancing | Produzent | - |
1999 | Abenteuer im Land der Grizzlys | Produzent | - |
1998 | Blackheart | Produzent | - |
1997 | The Rage | Line Producer | - |
1997 | In den Straßen von Brooklyn | Produzent | - |
1997 | Regeneration | Produzent | - |
1995 | Der stählerne Adler IV | Produzent | - |
1993 | Blown Away | Produzent | - |
1992 | Visionen von Mord | Line Producer | - |
1987 | Mary Lou | Produzent | - |
1987 | Blindside | Produzent | - |
1980 | Prom Night - Die Nacht des Schlächters | Produzent |
2,8
|