Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1958 | Bronco | Creator/Showrunner | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1940 | Tödlicher Sturm | Erich Von Rohn | - |
1940 | My Love Came Back | Paul Malette | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1964 | ... und ledige Mädchen | Produzent | - |
1959 | Bourbon Street Beat | Ausführender Produzent | - |
1959 | Hawaiian Eye | Ausführender Produzent | - |
1958 | Bronco | Ausführender Produzent | - |
1958 | 77 Sunset Strip | Ausführender Produzent | - |
1957 | Maverick | Ausführender Produzent |
3,0
|
1957 | Sugarfoot | Ausführender Produzent | - |