Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | Europe Raiders | Regisseur | - |
2011 | Ji su tian shi | Regisseur | - |
2009 | Mulan - Legende einer Kriegerin | Regisseur |
3,1
|
2008 | Bad Boys Hong Kong - Gegen alle Regeln | Regisseur |
3,2
|
2000 | Tokyo Raiders | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | Ji su tian shi | Drehbuchautor | - |
2008 | Bad Boys Hong Kong - Gegen alle Regeln | Drehbuchautor |
3,2
|
1997 | Downtown Torpedos | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | The Legend - Der Arm der Götter schlägt zurück | Chef-Kameramann | - |
2024 | The Legend - Der Arm der Götter schlägt zurück | Chef-Kameramann | - |
2008 | Bad Boys Hong Kong - Gegen alle Regeln | Chef-Kameramann |
3,2
|
1997 | Mr. Magoo | Chef-Kameramann |
2,7
|
1996 | Jackie Chans Erstschlag | Chef-Kameramann |
3,2
|
1996 | Comrades: Almost A Love Story | Chef-Kameramann | - |
1995 | In der Bronx ist die Hölle los | Chef-Kameramann |
3,6
|
1994 | Drunken Master | Chef-Kameramann |
3,2
|
1993 | Claws of Steel | Chef-Kameramann | - |
1992 | Three Summers | Chef-Kameramann | - |
1991 | The Tigers | Chef-Kameramann | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | Ji su tian shi | Produzent | - |