Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | Lady Peacock | Hector | - |
2004 | I, Robot | - |
3,8
|
1991 | Sommerparadies | Popular Boy | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | Boom For Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat | Musikalischer Leiter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | Zombie Killers: Elephant's Graveyard | Mitproduzent | - |
2010 | Cradlewood | Line Producer | - |
2007 | Badland | Line Producer |
3,2
|
2002 | Catch Me if You Can - Mein Leben auf der Flucht | Line Producer |
4,3
|