Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | O.J.: Made in America - Staffel 1 | Ausführender Produzent | - |
- | Game 7 - Staffel 1 | Ausführender Produzent | - |
2024 | Super/Man: The Christopher Reeve Story | Ausführender Produzent |
3,2
|
2024 | NASCAR: Full Speed - Staffel 1 | Ausführender Produzent | - |
2024 | Giannis: The Marvelous Journey | Produzent | - |
2023 | Unter Druck: Das US-Team für die Fußball-WM der Frauen | Ausführender Produzent | - |
2023 | Super League: Das Spiel abseits des Feldes - Staffel 1 | Produzent | - |
2023 | The Lionheart | Ausführender Produzent | - |
2023 | Algiers, America | Ausführender Produzent | - |
2023 | Unter Druck: Das US-Team für die Fußball-WM der Frauen - Staffel 1 | Line Producer | - |
2020 | Be Water | Ausführender Produzent |
3,0
|
2018 | 42 to 1 | Line Producer | - |
2016 | O.J.: Made in America | Produzent |
3,5
|
2016 | Queen Of Katwe | Ausführender Produzent |
3,4
|
2016 | Believeland | Line Producer | - |
2015 | Angry Sky | Ausführender Produzent | - |
2015 | Down in the Valley | Ausführender Produzent | - |
2015 | I Hate Christian Laettner | Line Producer | - |
2014 | Slaying the Badger | Line Producer | - |
2014 | Million Dollar Arm | Ausführender Produzent |
3,4
|
2013 | Elway to Marino | Ausführender Produzent | - |
2011 | Catching Hell | Line Producer | - |
2010 | Guru of Go Kurzfilm | Line Producer | - |
2010 | Four Days in October | Line Producer | - |
2009 | Kings Ransom | Line Producer | - |
2009 | The Legend of Jimmy the Greek | Line Producer | - |