Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | The Chain | Regisseur | - |
2022 | Taurus | Regisseur | - |
2021 | The Last Son - Dead Or Alive | Regisseur |
2,9
|
2020 | Funny Face | Regisseur | - |
2018 | Donnybrook - Below the Belt | Regisseur |
2,9
|
2016 | Dark Night | Regisseur |
3,0
|
2013 | Memphis | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | The Chain | Drehbuchautor | - |
2022 | Taurus | Drehbuchautor | - |
2018 | Donnybrook - Below the Belt | Drehbuchautor |
2,9
|
2016 | Dark Night | Drehbuchautor |
3,0
|
2013 | Memphis | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | The Jam: About The Young Idea | Chef-Kameramann | - |