Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Streetfood: USA | Creator/Showrunner |
3,0
|
2018 | Dirty Money | Regisseur |
3,1
|
2016 | Amanda Knox | Regisseur |
3,1
|
2015 | Ferrell Takes the Field | Regisseur | - |
2015 | Chef's Table | Regisseur |
3,1
|
2011 | American Teacher | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | Wolfgang | Drehbuchautor | - |
2016 | Amanda Knox | Drehbuchautor |
3,1
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | Alex of Venice | Chef-Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Stan Lee | Produzent | - |
2022 | Streetfood: USA | Ausführender Produzent |
3,0
|
2022 | Sketchbook - Staffel 1 | Ausführender Produzent | - |
2022 | More Than Robots | Produzent | - |
2022 | Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U (ein SOUR-Film) | Line Producer | - |
2021 | Wolfgang | Produzent | - |
2021 | A Spark Story | Produzent | - |
2020 | Marvel's 616 - Staffel 1 | Ausführender Produzent | - |
2020 | Consume | Produzent | - |
2015 | Chef's Table | Line Producer |
3,1
|