Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | Pretty Boy | Regisseur | - |
2015 | Age of Kill | Regisseur | - |
2012 | Deranged - Wie gut kennst du deine Freunde? | Regisseur | - |
2011 | Das Blut der Priester | Regisseur | - |
2010 | Stag Night of the Dead | Regisseur | - |
2010 | Risen | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 |
Eine lausige Hexe (2017) - Staffel 1
Episoden
|
Drehbuchautor |
2,9
|
2016 |
Wolfblood - Verwandlung bei Vollmond - Staffel 4
Episoden
|
Drehbuchautor |
3,5
|
2014 |
Wolfblood - Verwandlung bei Vollmond - Staffel 3
Episode
|
Drehbuchautor |
3,5
|
2011 | Das Blut der Priester | Drehbuchautor | - |
2011 | Bedlam | Schöpfer |
2,9
|
2010 | Stag Night of the Dead | Drehbuchautor | - |
2010 | Risen | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2010 | Risen | Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2026 | White Mars | Produzent | - |
2024 | The Stoic | Ausführender Produzent | - |
2022 | The Score | Co-Produzent | - |
2021 | The Colour Room | Co-Produzent |
3,2
|
2019 | Little Joe - Glück ist ein Geschäft | Line Producer |
2,6
|
2018 | In My Skin | Produzent |
2,6
|
2017 | Eat Locals | Produzent |
3,0
|
2015 | Age of Kill | Produzent | - |
2012 | Zombie King - König der Untoten | Ausführender Produzent |
2,9
|
2011 | Das Blut der Priester | Produzent | - |
2010 | Stag Night of the Dead | Produzent | - |
2010 | Risen | Produzent | - |