Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | Writing Utopia | Regisseur | - |
2018 | Pimped | Regisseur |
2,4
|
2010 | Daylight | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Apocalypse In The Tropics | Drehbuchautor | - |
2019 | Am Rande der Demokratie | Co-Drehbuchautor | - |
2019 | Writing Utopia | Drehbuchautor | - |
2018 | Pimped | Drehbuchautor |
2,4
|
2014 | Thou Wast Mild & Lovely | Co-Drehbuchautor | - |
2010 | Daylight | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Apocalypse In The Tropics | Cutter | - |
2021 | Birds Of Paradise | Chef-Cutter |
3,1
|
2020 | Shirley | Chef-Cutter |
3,1
|
2018 | Buck Run | Cutter | - |
2017 | The Reagan Show | Cutter | - |
2016 | Approaching The Unknown | Cutter |
3,0
|
2015 | Funny Bunny | Cutter | - |
2014 | Thou Wast Mild & Lovely | Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | The Sadness | Produzent |
2,6
|