Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2016 | Danjiki geinin | Hunger Artist | - |
2015 | Joker Game | - | - |
2014 | KIKIs kleiner Lieferservice | Fukuo |
3,0
|
2013 | Seventh Code | - | - |
2003 | Riarizumu no yado | Kinoshita | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | Wake Up, Girls! | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2000 | City of Lost Souls | Produzent |
3,0
|