Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2020 | Armour Kurzfilm | Regisseur | - |
2018 | Mariphasa | Regisseur | - |
2008 | Uprise | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2020 | Armour Kurzfilm | Drehbuchautor | - |
2018 | Mariphasa | Drehbuchautor | - |
2008 | Uprise | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | Hotel Império | Cutter | - |
2018 | Mariphasa | Cutter | - |
2016 | Letters From War | Chef-Cutter | - |
2014 | Campo de Flamingos Sem Flamingos | Cutter | - |
2011 | Demain? |
Chef-Cutter
Ton-Designer |
- |
2008 | Uprise | Cutter | - |
2004 | A cara que mereces | Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Índia | Produzent | - |
2021 | The Tsugua Diaries | Produzent | - |
2019 | Frankie | Co-Produzent | - |
2019 | Technoboss | Produzent | - |
2019 | O Filme do Bruno Aleixo | Produzent | - |
2019 | Viveiro | Produzent | - |
2019 | Patrick | Produzent | - |
2018 | Hotel Império | Produzent | - |
2018 | Extinção | Produzent | - |
2017 | Ramiro | Produzent | - |
2016 | Letters From War | Produzent | - |
2016 | Eldorado XXI | Produzent | - |
2015 | (Be)Longing | Produzent | - |
2015 | 1001 Nacht: Teil 1 - Der Ruhelose | Produzent | - |
2015 | 1001 Nacht: Teil 3 - Der Entzückte | Produzent | - |
2015 | John From | Produzent | - |
2015 | 1001 Nacht: Teil 2 - Der Verzweifelte | Produzent | - |
2015 | Rio Corgo | Co-Produzent | - |
2014 | Campo de Flamingos Sem Flamingos | Produzent | - |
2013 | Redemption Kurzfilm | Produzent | - |
2013 | Rincón de Darwin | Produzent | - |
2012 | Tabu - Eine Geschichte von Liebe und Schuld | Produzent |
2,8
|
2012 | Terra de Ninguem | Produzent | - |
2011 | Demain? | Co-Produzent | - |
2010 | A Espada e a Rosa | Produzent | - |
2008 | The Portuguese nun | Produzent | - |
2008 | Our Beloved Month of August | Produzent |
3,2
|
2004 | A cara que mereces | Produzent | - |