Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Horseplay | Regisseur | - |
2020 | Young Hunter | Regisseur | - |
2019 | Der Blonde | Regisseur | - |
2016 | Taekwondo | Regisseur |
3,0
|
2015 | Mariposa | Regisseur | - |
2013 | Hawaii | Regisseur | - |
2013 | Sexual Tension 2: Violetas | Regisseur | - |
2012 | Sexual Tension, Volume 1: Flüchtige Blicke | Regisseur |
2,9
|
2011 | Ausente | Regisseur |
2,9
|
2008 | Plan B | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Horseplay | Drehbuchautor | - |
2020 | Young Hunter | Drehbuchautor | - |
2019 | Der Blonde | Drehbuchautor | - |
2015 | Mariposa | Drehbuchautor | - |
2013 | Hawaii | Drehbuchautor | - |
2013 | Sexual Tension 2: Violetas | Drehbuchautor | - |
2011 | Ausente | Drehbuchautor |
2,9
|
2008 | Plan B | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2020 | Young Hunter | Chef-Cutter | - |
2019 | Der Blonde | Chef-Cutter | - |
2015 | Mariposa | Chef-Cutter | - |
2013 | Hawaii | Chef-Cutter | - |
2013 | Sexual Tension 2: Violetas | Chef-Cutter | - |
2011 | Ausente | Cutter |
2,9
|
2008 | Plan B | Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | El Fulgor | Produzent | - |
2019 | Der Blonde | Produzent | - |
2013 | Hawaii | Produzent | - |
2011 | Ausente | Ausführender Produzent |
2,9
|