Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Lov3 - Staffel 1 | Regisseur | - |
2018 |
Samantha! - Staffel 1
Episode
|
Regisseur | - |
2016 | Primeiro Bailarino | Regisseur | - |
2013 | Latitudes | Regisseur | - |
2013 | Latitudes | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Lov3 | Schöpfer | - |
2021 | Marighella | Drehbuchautor |
2,8
|
2019 | Sintonia | Schöpfer |
3,1
|
2018 | Samantha! | Schöpfer | - |
2014 | Trash | Co-Drehbuchautor |
3,7
|
2013 | Destino: Rio de Janeiro | Drehbuchautor | - |
2013 | Latitudes | Drehbuchautor | - |
2010 | Vale dos Esquecidos | Drehbuchautor | - |
2009 | Cabeça a prêmio | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | Sintonia - Staffel 2 | Produzent |
3,1
|
2019 | Sintonia - Staffel 1 | Produzent |
3,1
|
2018 | Samantha! | Ausführender Produzent | - |
2016 | Primeiro Bailarino |
Ausführender Produzent
Produzent |
- |
2013 | Latitudes | Produzent | - |