Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2001 | The Gathering | Regisseur |
3,1
|
1997 | Oscar Wilde | Regisseur |
3,2
|
1991 | Nicht ohne meine Tochter | Regisseur |
3,5
|
1988 | Ich Bin Du | Regisseur |
3,0
|
1984 | Der Märchenprinz | Regisseur | - |
1984 | Sharma and Beyond | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | The Son Of No One | Young Vinnie |
2,6
|
2007 | Das perfekte Weihnachten | Kid with List |
3,0
|
1976 | Reise der Verdammten | Laurence Schulman | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1984 | Der Märchenprinz | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2005 | Skinwalkers | Line Producer |
2,4
|