Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Monster Mash | Browning | - |
2024 | Mouse of Horrors | Silvia Sand | - |
2023 | The Exorcists - Die Hölle öffnet ihre Pforten | Lamech |
2,9
|
2014 | Christmas in Palm Springs | Wife in Fountain |
3,1
|
2012 | 1313: Bermuda Triangle | Echo | - |
2011 | Screaming in High Heels: The Rise & Fall of the Scream Queen Era | Herself | - |
1998 | Mari-Cookie and the Killer Tarantula | Sheriff Marga | - |
1991 | Puppet Master 3 - Toulon's Rache | Lili |
3,0
|
1990 | Virgin High | Miss Bush | - |
1989 | Explosion der Leidenschaften | Die Frau |
3,0
|
1988 | Hollywood Chainsaw Hookers - Mit Motorsägen spaßt man nicht | Mercedes |
3,0
|
1988 | Explosion der Leidenschaften | Mickey | - |
1988 | Beast You! | Lisa |
2,7
|
1985 | Clive Barker's Underworld | Betsy |
3,2
|