Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Simple comme Sylvain | Sylvain | - |
2021 | Sam | Alex Duval | - |
2020 | Nadia, Butterfly | Sébastien | - |
2019 | Savage State | Samuel | - |
2018 | Lust auf unserer Haut | - |
3,0
|
2017 | Venus | Daniel | - |
2016 | Die kanadische Reise | Sam |
3,2
|
2014 | Mommy | Gardien de sécurité #1 |
4,0
|
2013 | Sag nicht, wer du bist! | Francis | - |
2009 | Polytechnique | - |
3,5
|