Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | La Part des anges | Regisseur | - |
2011 | Parle tout bas, si c'est d'amour | Regisseur | - |
2010 | L'homme sans nom | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | Parle tout bas, si c'est d'amour | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | Die schönste Zeit unseres Lebens | Produktions-Leiter |
3,9
|
2017 | Tamara Vol.2 | Produktions-Leiter | - |
2016 | Five | Produktions-Leiter | - |
2016 | Die Poesie der Liebe | Produktions-Leiter |
3,2
|
2014 | Boomerang | Produktions-Leiter | - |
2013 | Jung & schön | Produktions-Leiter |
3,5
|
2009 | Rückkehr ans Meer | Produktions-Leiter |
3,0
|
2007 | x | Produktions-Leiter | - |
2006 | Aurore | Produktions-Leiter | - |
2006 | Actrices - oder der Traum aus der Nacht davor | Produktions-Leiter |
3,0
|
2004 | Ma Mère - Meine Mutter | Produktions-Leiter |
3,0
|
1992 | Die Abwesenheit | Produktions-Leiter | - |
1991 | Border line | Produktions-Leiter | - |
1989 | Incognito | Location Manager | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Bonnard, Pierre And Marthe | Line Producer | - |
2022 | Drôle - Einfach komisch - Staffel 1 | Line Producer | - |
2021 | Masquerade - Ein teuflischer Coup | Ausführender Produzent |
2,9
|