Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1968 | Countdown - Start zum Mond | Regisseur | - |
1965 | Brainstorm | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1985 | Der glitzernde Tod | Sgt. Dominic | - |
1984 |
Mord ist ihr Hobby - Staffel 1
Episode
|
Major Anatole Karzoff |
2,4
|
1982 |
Die nackte Pistole - Staffel 1
Episode
|
lui-même | - |
1981 | Nero Wolfe - Staffel 1 | Nero Wolfe | - |
1979 | Buck Rogers im 25. Jahrhundert - Staffel 1 | La voix du narrateur | - |
1968 | Countdown - Start zum Mond | Stimme | - |
1966 | Auf der Flucht - Staffel 4 | le narrateur | - |
1965 | Auf der Flucht - Staffel 3 | le narrateur | - |
1964 | Auf der Flucht - Staffel 2 | le narrateur | - |
1963 | Auf der Flucht - Staffel 1 | le narrateur | - |
1957 | Der Ritt zurück | Sheriff Chris Hamish | - |
1957 | 714 antwortet nicht | Narrator | - |
1956 | Der Eroberer | Kasar |
3,0
|
1956 | Johnny Concho | Tallman | - |
1954 | Der nackte Dschungel | Kommissar |
2,9
|
1951 | Cry Danger | Louie Castro | - |
1949 | Verlorenes Spiel | Lt. Jacobi | - |
1949 | Zum Zerreißen gespannt | - | - |
1948 | Four Faces West | Sheriff Egan | - |
1948 | Du lebst noch 105 Minuten | - |
3,2
|
1947 | Jagd nach Millionen | - | - |
1946 | Rächer der Unterwelt | Max |
3,3
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1968 | Countdown - Start zum Mond | Line Producer | - |
1967 | First to Fight | Produzent | - |
1958 | 77 Sunset Strip | Produzent | - |
1957 | Der Ritt zurück | Produzent | - |