Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Amore veneziano | Regisseur | - |
2021 | Reigen der Liebe - Circle of Love | Regisseur | - |
2021 | Die schöne Amazone - La Belle Amazone | Regisseur | - |
2021 | Roma. Palermo - Ein neues Leben beginnt | Regisseur | - |
2020 | Generation Z - Da war ein Himmel | Regisseur | - |
2019 | Love's Places - Plätze der Liebe | Regisseur | - |
2017 | Amor sacro, Amor profano | Regisseur | - |
2017 | Loving Valeria | Regisseur | - |
2017 | Mein schönster Sommer | Regisseur | - |
2017 | Stella Reloaded | Regisseur | - |
2017 | Princess - Voices from Hell | Regisseur | - |
2016 | Love And Death In The Afternoon | Regisseur | - |
2006 | Jerry Lewis - Der König der Komödianten | Regisseur | - |
2004 | Männer im Trenchcoat, Frauen im Pelz | Regisseur | - |
2003 | Federico Fellini - Mit den Augen der Anderen | Regisseur | - |
2002 | Francesco Rosi - Momente der Wahrheit | Regisseur | - |
1985 | Alpha City - Abgerechnet wird nachts | Regisseur | - |
1984 | Die Story | Regisseur | - |
1982 | Der Fan | Regisseur |
3,0
|
1968 | Jet Generation - Wie Mädchen heute Männer lieben | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2016 | Verfluchte Liebe deutscher Film | - | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2020 | Generation Z - Da war ein Himmel | Drehbuchautor | - |
2019 | Love's Places - Plätze der Liebe | Drehbuchautor | - |
2017 | Amor sacro, Amor profano | Drehbuchautor | - |
2017 | Mein schönster Sommer | Drehbuchautor | - |
2016 | Love And Death In The Afternoon | Drehbuchautor | - |
2006 | Jerry Lewis - Der König der Komödianten | Drehbuchautor | - |
2003 | Federico Fellini - Mit den Augen der Anderen | Drehbuchautor | - |
1984 | Die Story | Drehbuchautor | - |
1968 | Jet Generation - Wie Mädchen heute Männer lieben | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1984 | Die Story | Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2010 | Konferenz der Tiere | Mitproduzent |
2,6
|