Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2025 | Beneath the Storm | Regisseur | - |
2025 | The Father | Regisseur | - |
2024 | Spermageddon | Regisseur | - |
2022 | Violent Night | Regisseur |
3,5
|
2021 | The Trip - Ein Mörderisches Wochenende | Regisseur |
3,2
|
2019 | Intruders | Regisseur | - |
2017 | What Happened To Monday? | Regisseur |
3,6
|
2016 | Dead Snow 3 | Regisseur | - |
2014 | Dead Snow - Red vs. Dead | Regisseur |
3,8
|
2013 | Hänsel und Gretel: Hexenjäger | Regisseur |
3,3
|
2009 | Dead Snow | Regisseur |
3,1
|
2007 | Kill Buljo: The Movie | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2013 | Kill Buljo 2 | Sid Wisløff | - |
2009 | Dead Snow | Dying Zombie |
3,1
|
2007 | Kill Buljo: The Movie | Sid Wisloff | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2025 | Beneath the Storm | Drehbuchautor | - |
2025 | Afterburn | Drehbuchautor | - |
2024 | Spermageddon | Drehbuchautor | - |
2022 | Undying Love | Drehbuchautor | - |
2021 | The Trip - Ein Mörderisches Wochenende | Drehbuchautor |
3,2
|
2019 | Intruders | Drehbuchautor | - |
2019 | Hänsel und Gretel: Hexenjäger 2 | Drehbuchautor |
3,2
|
2016 | Dead Snow 3 | Drehbuchautor | - |
2014 | Dead Snow - Red vs. Dead | Drehbuchautor |
3,8
|
2013 | Hänsel und Gretel: Hexenjäger | Drehbuchautor |
3,3
|
2013 | Kill Buljo 2 | Drehbuchautor | - |
2012 | Hellfjord | Schöpfer |
3,1
|
2009 | Dead Snow | Drehbuchautor |
3,1
|
2007 | Kill Buljo: The Movie | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2007 | Kill Buljo: The Movie | Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2025 | The Trip | Ausführender Produzent | - |
2022 | Leave | Produzent |
3,0
|
2012 | Hellfjord | Ausführender Produzent |
3,1
|
2007 | Kill Buljo: The Movie | Line Producer | - |