Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2020 | Ares - Staffel 1 | Hester de Hoogh |
3,0
|
2018 | Fenix - Staffel 1 | Jara Terwijde |
3,0
|
2017 | Messi And Maud | Maud | - |
2017 | Das Entschwinden | Roos | - |
2016 | History's Future | Anna | - |
2016 | Tonio | Mirjam | - |
2015 | Publieke werken | Martha | - |
2014 | Jongens | Moeder Marc |
3,6
|
2012 | Hemel | Sophie |
3,0
|
2012 | Tony 10 | Sissy |
2,9
|
2011 | Gute Chancen | Esmee | - |
2011 | Among Us | - | - |
2011 | Lena | Bea | - |
2009 | Can Go Through Skin | Marieke |
3,0
|