Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Piece By Piece | Self | - |
2022 | Jeen-Yuhs: Eine Kanye-Trilogie - Staffel 1 | Himself | - |
2019 | Homecoming: Ein Film von Beyoncé | Himself |
3,0
|
2019 | Free Meek - Staffel 1 | - | - |
2018 | Quincy Jones – Mann, Künstler und Vater | Himself | - |
2017 | Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story | Himself - Interviewee / Performer | - |
2015 | Stretch and Bobbito: Radio That Changed Lives | - | - |
2014 | On the Run Tour: Beyonce and Jay Z | Himself | - |
2013 | Made in America | Himself | - |
2011 | The Love We Make | Himself | - |
2004 | Fade to Black | als er selbst | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | Heartbeats | Musik-Produzent |
3,0
|
2007 | American Gangster | Zusätzliche Musik (Komponist) |
4,2
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | The Greatest - Staffel 1 | Ausführender Produzent | - |
2023 | Irredeemable | Produzent | - |
2023 | The Book Of Clarence | Produzent |
3,2
|
2022 | Women Of The Movement - Staffel 1 | Ausführender Produzent | - |
2021 | The Harder They Fall | Produzent |
2,6
|
2020 | Noughts + Crosses - Staffel 1 | Ausführender Produzent |
3,1
|
2019 | Free Meek | Ausführender Produzent | - |
2017 | Zeit: Der Fall Kalief Browder | Line Producer | - |
2014 | Higher | Line Producer | - |
2014 | Annie | Produzent |
3,2
|
2014 | Top Five | Co-Produzent |
3,0
|
2013 | Der große Gatsby | Ausführender Produzent |
3,9
|
2013 | Made in America | Ausführender Produzent | - |
2012 | An Oversimplification of Her Beauty | Ausführender Co-Produzent | - |
2011 | Free Angela & All Political Prisoners | Mitproduzent |
3,0
|
2004 | Fade to Black | Ausführender Produzent | - |
2002 | Die Strassen Harlems | Produzent |
3,1
|