Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Brado | Regisseur | - |
2016 | Tommaso | Regisseur | - |
2006 | Lieber wär ich Libero | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | Der Leopard - Staffel 1 | Don Fabrizio Corbera | - |
2023 | Everybody Loves Diamonds - Staffel 1 | Leonardo Notarbartolo |
3,0
|
2022 | Brado | Renato | - |
2020 | Cosa sarà - Alles wird gut | Bruno Salvati | - |
2020 | Auf alles, was uns glücklich macht | Paolo Incoranato |
2,8
|
2016 | Tommaso | Tommaso | - |
2014 | Giovanni Boccaccio: Das Dekameron | Calandrino |
3,0
|
2013 | Anni Felici - Barfuß durchs Leben | Guido |
3,1
|
2010 | Engel des Bösen - Die Geschichte eines Staatsfeindes | Renato Vallanzasca |
3,0
|
2009 | Questione di Cuore | Angelo | - |
2007 | Piano, solo | Luca Flores | - |
2006 | Lieber wär ich Libero | Renato | - |
2005 | Kriminaltango | Il Freddo |
3,0
|
2003 | Die Hausschlüssel | - |
3,0
|
2002 | Pinocchio | Lucignolo |
3,1
|
1998 | The Garden of Eden | - | - |
1997 | Le rouge et le noir | Julien Sorel | - |
1995 | Jenseits der Wolken | - |
2,9
|
1994 | Ohne Haut | - | - |
1994 | Poliziotti - Das Ehrenwort eines Mafiosi | - | - |
1994 | A ritroso Kurzfilm | - | - |
1993 | Fantaghirò 3 | Romualdo | - |
1992 | In camera mia | - | - |
1991 | 18 in einer Woche | Paolo | - |
1990 | Obbligo di giocare | - | - |
1989 | Lo zio indegno | Andrea | - |
1988 | Karate Warrior 2: Blood Tiger | Anthony Scott | - |
1988 | Domino | Eugene | - |
1987 | Il ragazzo dal kimono d'oro | Anthony Scott | - |
1986 | Der Name der Rose | Novice |
4,1
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Brado | Drehbuchautor | - |
2016 | Tommaso | Drehbuchautor | - |
2010 | Engel des Bösen - Die Geschichte eines Staatsfeindes |
Dialog-Autor
Drehbuchautor |
3,0
|
2006 | Lieber wär ich Libero | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2016 | Tommaso | Story | - |