Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1955 | Liebe, Tanz und 1000 Schlager | Heidemann | - |
1955 | Des Teufels General | Baron von Pflunck |
3,3
|
1948 | Fahrt ins Glück | Richard Jürgens | - |
1943 | Leichtes Blut | Karl Schwertfeger | - |
1942 | Der Seniorchef | Konrad von Schulte | - |
1939 | Zentrale Rio | Michael Wenk | - |
1939 | Ziel in den Wolken | Dieter von Kamphausen | - |
1934 | Einmal eine große Dame sein | Wolf von Wolfenstein | - |
1927 | Die sieben Töchter der Frau Gyurkovics | Geza | - |
1926 | Faust - Eine deutsche Volkssage | Erzengel |
3,3
|
1926 | Die keusche Susanne | Hubert | - |