Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2020 | Smooth | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | Operator - Wettlauf gegen die Zeit | Officer Espinosa |
2,9
|
1964 | Schräger Charme und tolle Chancen | - | - |
1963 | Eine neue Art von Liebe | als er selbst | - |
1962 | Jessica | Père Antonio | - |
1961 | Fanny | Panisse | - |
1960 | Prinzessin Olympia | Prince Philip |
3,0
|
1960 | Ganz Paris träumt von der Liebe | Paul Barriere |
3,0
|
1960 | Pepe - Was kann die Welt schon kosten | Himself | - |
1959 | Französische Betten | Duc de St. Cloud | - |
1958 | Gigi | Honoré Lachaille |
3,0
|
1957 | Ariane - Liebe am Nachmittag | Claude Chavasse |
3,0
|
1954 | J'avais sept filles | Comte André de Courvallon | - |
1949 | Der König | Der König | - |
1947 | Schweigen ist Gold | - | - |
1939 | Mädchenhändler | - | - |
1937 | Gewagtes Spiel | François Verrier | - |
1936 | Mit einem Lächeln | Victor Larnois | - |
1934 | Die lustige Witwe | Count Danilo | - |
1933 | El modo de amar | François | - |
1933 | The Way to Love | François | - |
1932 | Eine Stunde mit Dir | André Bertier | - |
1932 | Schloß im Mond | - | - |
1931 | Der lächelnde Leutnant | Lt. Nikolaus | - |
1930 | Paramount on Parade | - | - |
1930 | The Big Pond | Pierre Mirande | - |
1929 | Liebesparade | Count Alfred Renard | - |
1923 | Par habitude | - | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1970 | Aristocats | Sänger Titelsong |
3,6
|