Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | Justice - Kein Erbarmen | Regisseur |
3,2
|
2014 | Expecting Amish | Regisseur |
3,1
|
2013 | The Wrong woman | Regisseur | - |
2013 | The Good Mother | Regisseur | - |
2013 | In the Dark | Regisseur | - |
2012 | Imaginary Friend (TV) | Regisseur | - |
2011 | InSight | Regisseur | - |
2005 | Black Beauty: Die Legende lebt weiter | Regisseur | - |
2005 | Die BMX Kids | Regisseur | - |
2004 | Motocross Kids | Regisseur |
3,0
|
1997 | Kickboxing Academy | Regisseur | - |
1990 | Virgin High | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Letters at Christmas | JB | - |
2023 | Two Sinners And A Mule | Skyler Weston | - |
2021 | Anschlag auf Station 33 | Eric |
2,8
|
2014 | 3 Tunnels 2 Hell | Jack | - |
2012 | Air Racers 3D | - |
3,2
|
2012 | Selkirk, el Verdadero Robinson Crusoe | Paul | - |
2011 | Screaming in High Heels: The Rise & Fall of the Scream Queen Era | Himself | - |
2004 | Attack Of The Last Dragon | Jeffries | - |
2004 | Motocross Kids | Jonathan Austin |
3,0
|
2001 | Critical Mass | Policeman #2 | - |
1990 | Tanz der Dämonen | Willy |
2,9
|
1990 | Virgin High | Jerry Kaminski | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1997 | Kickboxing Academy | Drehbuchautor | - |
1990 | Virgin High | Drehbuchautor | - |
1989 | Explosion der Leidenschaften | Drehbuchautor |
3,0
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | Expecting Amish | Produzent |
3,1
|
2013 | The Wrong woman | Produzent | - |
2013 | In the Dark | Produzent | - |
2013 | The Good Mother | Produzent | - |
2012 | Imaginary Friend (TV) | Produzent | - |
2011 | Supershark | Co-Produzent |
2,1
|
2010 | Beautiful Boy |
Ausführender Produzent
Line Producer |
3,0
|
2005 | Supercross | Line Producer |
3,2
|
1990 | Virgin High | Produzent | - |