Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Bholaa | Regisseur |
3,2
|
2021 | Tribhanga: Wundervoll unvollkommen | Co-Regisseur | - |
2008 | U, Me Aur Hum - Für immer wir | Regisseur |
3,0
|
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | Rudra - Staffel 1 | DCP Rudra Veer Singh | - |
2024 | Singham Again | Bajirao Singham | - |
2024 | Shaitaan | - |
3,3
|
2023 | Bholaa | - |
3,2
|
2022 | Gangubai Kathiawadi | Karim Lala |
3,1
|
2022 | RRR | Venkata Rama Raju |
4,0
|
2022 | Runway 34 | Captain Vikrant Khanna | - |
2022 | Thank God | Chitragupta | - |
2022 | Drishyam 2 | Vijay Salgaonkar | - |
2020 | Tanhaji | - | - |
2020 | Sooryavanshi | Bajirao Singham | - |
2019 | Total Dhamaal | - | - |
2019 | De De Pyaar De | - | - |
2018 | Raid | - | - |
2018 | Simmba | Bajirao Singham |
3,0
|
2017 | Golmaal Again | Gopal | - |
2017 | Baadshaho | - | - |
2016 | Verbotene Liebe - Fitoor | Moazam | - |
2015 | Drishyam | Vijay Salgaonkar | - |
2015 | Drishyam | Vijay Salgaonkar | - |
2014 | Action Jackson | AJ | - |
2011 | Singham | Inspector Bajirao Singham |
3,0
|
2010 | Once Upon a Time in Mumbaai | Sultan Mirza |
3,0
|
2010 | Aakrosh | - | - |
2010 | Golmaal 3 | Gopal | - |
2010 | Raajneeti | Sooraj Kumar | - |
2010 | Toonpur Ka Superhero | - | - |
2008 | U, Me Aur Hum - Für immer wir | Ajay |
3,0
|
2008 | Golmaal Returns | Gopal | - |
2007 | Cash | Ajay | - |
2005 | Kaal - Das Geheimnis des Dschungels | - |
3,0
|
2004 | Raincoat | Manoj | - |
2004 | Yuva | Michael Mukherjee | - |
2004 | Khakee - Das tödliche Gesetz Indiens | Yashwant Angre, Former Police Officer | - |
2002 | Hum Kisi se Kum Nahin | - | - |
1999 | Hum dil de chuke sanam - Ich gab dir mein Herz, Geliebter | Vanraj | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2008 | U, Me Aur Hum - Für immer wir | Drehbuchautor |
3,0
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Shaitaan | Produzent |
3,3
|
2023 | Bholaa | Produzent |
3,2
|
2016 | Die Zeit der Frauen | Produzent |
2,9
|
2008 | U, Me Aur Hum - Für immer wir | Produzent |
3,0
|