Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1998 | Un Taxi pour le Canada | Katherine Eure | - |
1994 | A Century of Cinem | als sie selbst |
3,0
|
1991 | Mama, ich und wir zwei | Rose Muldoon |
3,3
|
1977 | That's action | Herself | - |
1973 | Das letzte Wort hat Tilby | Ruth Tiflin | - |
1971 | Big Jake | Martha McCandles |
3,2
|
1970 | Wie ich dich liebe? | Elsie Waltz | - |
1966 | Rancho River | Martha Evans |
3,1
|
1963 | Sommer der Erwartung | Olivia Spencer | - |
1963 | MacLintock | Katherine Gilhooley McLintock |
3,3
|
1962 | Mr. Hobbs macht Ferien | Peggy Hobbs |
3,3
|
1961 | Die Vermählung ihrer Eltern geben bekannt | Maggie McKendrick | - |
1961 | Gefährten des Todes | - | - |
1960 | Unser Mann in Havanna | Beatrice Severn | - |
1957 | Dem Adler gleich | Min Wead | - |
1956 | Geheimzentrale Lissabon | Sylvia Merrill | - |
1955 | Mit Leib und Seele | Mary O'Donnell |
3,0
|
1955 | Die Nacht gehört uns | Karen Harrison | - |
1955 | Die nackte Geisel | Lady Godiva | - |
1954 | Feuer über Afrika | Joana Dana | - |
1953 | Feuerkopf von Wyoming | - | - |
1953 | Verschwörung auf Fort Clark | Elaine Corwin | - |
1952 | Känguruh | Dell Mcguire | - |
1952 | Die Söhne der drei Musketiere | Claire | - |
1952 | Der Sieger | Mary Kate Danaher | - |
1952 | Gegen alle Flaggen | Prudence Stevens |
3,0
|
1951 | Die Flamme von Arabien | - | - |
1950 | Rio Grande | Mrs. Kathleen Yorke |
3,4
|
1950 | Im Lande der Comanchen | Katie Howard | - |
1949 | A Woman's Secret | - | - |
1949 | Die Prinzessin der Wüste | Princess Marjan | - |
1948 | Belvedere räumt auf | Tacey King | - |
1947 | Eine Welt zu Füßen | - | - |
1947 | Sindbad, der Seefahrer | Shireen |
3,0
|
1947 | Endspurt | Leslie Hale | - |
1947 | Das Wunder von Manhattan | Doris Walker |
3,2
|
1945 | Der Seeteufel von Cartagena | Comtesse Francesca | - |
1944 | Buffalo Bill, der weiße Indianer | Louisa Frederici Cody | - |
1943 | Dies ist mein Land | Louise Martin | - |
1942 | To the Shores of Tripoli | - | - |
1942 | Der Seeräuber | Margaret Denby |
3,0
|
1941 | So grün war mein Tal | Angharad Morgan |
3,3
|
1940 | Dance, Girl, Dance | Judy O'Brien | - |
1939 | Riff-Piraten | Mary |
2,9
|
1939 | Der Glöckner von Notre Dame | Esmeralda |
2,8
|