IMAX: Wunder der Tiefe 3D
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "IMAX: Wunder der Tiefe 3D"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Zuschauer Total
10 bis 13. März 2006 712 483 1 664 162
17 bis 20. März 2006 590 461 2 663 952
24 bis 27. März 2006 617 467 3 605 821
31. März 2006 bis 3. April 2006 469 140 4 468 849
07 bis 10. April 2006 434 574 5 220 472
14 bis 17. April 2006 394 583 5 978 328
21 bis 24. April 2006 383 730 6 763 336
28. April 2006 bis 1. Mai 2006 329 181 7 341 092
02 bis 5. Juni 2006 308 160 10 340 169
09 bis 12. Juni 2006 305 869 10 954 366
16 bis 19. Juni 2006 284 563 11 540 184
21 bis 24. Juli 2006 365 413 14 776 341

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?