Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Firewall"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Zuschauer Total
10 bis 13. Februar 2006 13 635 463 13 635 463
17 bis 20. Februar 2006 8 932 525 27 251 038
24 bis 27. Februar 2006 6 682 212 37 295 572
03 bis 6. März 2006 3 584 316 42 494 897
10 bis 13. März 2006 1 782 349 45 341 374
17 bis 20. März 2006 988 456 46 984 514
24 bis 27. März 2006 454 471 47 775 490

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?