Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Sound Of Freedom"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Zuschauer Total
07 bis 10. Juli 2023 19 680 879 41 668 249
14 bis 17. Juli 2023 27 280 179 85 778 760
21 bis 24. Juli 2023 20 140 647 124 748 584
28 bis 31. Juli 2023 12 814 017 149 376 782
04 bis 7. August 2023 7 570 422 164 011 020
11 bis 14. August 2023 4 832 374 172 813 772
18 bis 21. August 2023 2 600 636 177 773 859

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?