Joker
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Joker"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Zuschauer Total
04 bis 7. Oktober 2019 96 202 337 96 202 337
11 bis 14. Oktober 2019 55 861 403 193 590 190
18 bis 21. Oktober 2019 29 251 840 247 275 844
25 bis 28. Oktober 2019 19 248 035 277 931 557
01 bis 4. November 2019 13 500 116 299 187 108
08 bis 11. November 2019 9 221 303 313 512 810
15 bis 18. November 2019 5 338 389 322 302 982
22 bis 25. November 2019 2 746 029 326 857 842
29. November 2019 bis 2. Dezember 2019 1 950 478 330 523 625

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?