Mein Konto
    Grimm
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 5 - 3 942 273 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    3 780 000 Zuschauer Folge 2
    3 660 000 Zuschauer Folge 3
    3 620 000 Zuschauer Folge 4
    3 690 000 Zuschauer Folge 5
    3 640 000 Zuschauer Folge 6
    3 810 000 Zuschauer Folge 7
    4 420 000 Zuschauer Folge 8
    4 190 000 Zuschauer Folge 9
    4 040 000 Zuschauer Folge 10
    4 260 000 Zuschauer Folge 11
    3 910 000 Zuschauer Folge 12
    4 200 000 Zuschauer Folge 13
    4 320 000 Zuschauer Folge 14
    4 050 000 Zuschauer Folge 15
    4 250 000 Zuschauer Folge 16
    3 750 000 Zuschauer Folge 17
    3 890 000 Zuschauer Folge 18
    3 760 000 Zuschauer Folge 19
    3 390 000 Zuschauer Folge 20
    4 030 000 Zuschauer Folge 21

    Staffel 4 - 4 805 909 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    5 280 000 Zuschauer Folge 1
    4 540 000 Zuschauer Folge 2
    4 900 000 Zuschauer Folge 3
    5 010 000 Zuschauer Folge 4
    5 430 000 Zuschauer Folge 5
    5 170 000 Zuschauer Folge 6
    4 960 000 Zuschauer Folge 7
    5 070 000 Zuschauer Folge 8
    4 620 000 Zuschauer Folge 9
    5 020 000 Zuschauer Folge 10
    4 850 000 Zuschauer Folge 11
    4 670 000 Zuschauer Folge 12
    4 860 000 Zuschauer Folge 13
    4 780 000 Zuschauer Folge 14
    4 930 000 Zuschauer Folge 15
    4 510 000 Zuschauer Folge 16
    4 760 000 Zuschauer Folge 17
    4 540 000 Zuschauer Folge 18
    4 660 000 Zuschauer Folge 19
    4 220 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 3 - 5 341 364 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    6 150 000 Zuschauer Folge 1
    4 960 000 Zuschauer Folge 2
    4 880 000 Zuschauer Folge 3
    5 740 000 Zuschauer Folge 4
    5 730 000 Zuschauer Folge 5
    6 320 000 Zuschauer Folge 6
    4 880 000 Zuschauer Folge 7
    4 880 000 Zuschauer Folge 8
    5 680 000 Zuschauer Folge 9
    5 330 000 Zuschauer Folge 10
    5 710 000 Zuschauer Folge 11
    5 880 000 Zuschauer Folge 12
    5 320 000 Zuschauer Folge 13
    5 650 000 Zuschauer Folge 14
    5 630 000 Zuschauer Folge 15
    5 710 000 Zuschauer Folge 16
    4 890 000 Zuschauer Folge 17
    4 730 000 Zuschauer Folge 18
    4 390 000 Zuschauer Folge 19
    4 930 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 2 - 5 177 727 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    5 640 000 Zuschauer Folge 1
    4 900 000 Zuschauer Folge 2
    4 670 000 Zuschauer Folge 3
    4 620 000 Zuschauer Folge 4
    5 320 000 Zuschauer Folge 5
    5 290 000 Zuschauer Folge 6
    5 010 000 Zuschauer Folge 7
    5 030 000 Zuschauer Folge 8
    6 110 000 Zuschauer Folge 9
    5 640 000 Zuschauer Folge 10
    5 210 000 Zuschauer Folge 11
    5 030 000 Zuschauer Folge 12
    4 900 000 Zuschauer Folge 13
    4 910 000 Zuschauer Folge 14
    5 000 000 Zuschauer Folge 15
    4 860 000 Zuschauer Folge 16
    5 130 000 Zuschauer Folge 17
    4 850 000 Zuschauer Folge 18
    5 770 000 Zuschauer Folge 19
    5 670 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 1 - 5 018 182 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    6 560 000 Zuschauer Folge 1
    6 010 000 Zuschauer Folge 2
    5 180 000 Zuschauer Folge 3
    5 440 000 Zuschauer Folge 4
    4 090 000 Zuschauer Folge 5
    5 430 000 Zuschauer Folge 6
    5 160 000 Zuschauer Folge 7
    4 650 000 Zuschauer Folge 8
    5 920 000 Zuschauer Folge 9
    4 790 000 Zuschauer Folge 10
    5 300 000 Zuschauer Folge 11
    4 790 000 Zuschauer Folge 12
    5 300 000 Zuschauer Folge 13
    5 050 000 Zuschauer Folge 14
    4 150 000 Zuschauer Folge 15
    4 450 000 Zuschauer Folge 16
    4 960 000 Zuschauer Folge 17
    4 560 000 Zuschauer Folge 18
    4 330 000 Zuschauer Folge 19
    4 730 000 Zuschauer Folge 20
    Back to Top