Person Of Interest
Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

Staffel 5 - 6 554 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
7 350 000 Zuschauer Folge 1
5 800 000 Zuschauer Folge 2
7 340 000 Zuschauer Folge 3
5 310 000 Zuschauer Folge 4
6 970 000 Zuschauer Folge 5

Staffel 4 - 9 392 727 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
10 580 000 Zuschauer Folge 1
10 720 000 Zuschauer Folge 2
9 360 000 Zuschauer Folge 3
9 720 000 Zuschauer Folge 4
9 400 000 Zuschauer Folge 5
9 720 000 Zuschauer Folge 6
9 110 000 Zuschauer Folge 7
9 870 000 Zuschauer Folge 8
9 040 000 Zuschauer Folge 9
8 940 000 Zuschauer Folge 10
10 080 000 Zuschauer Folge 11
10 160 000 Zuschauer Folge 12
9 280 000 Zuschauer Folge 13
9 530 000 Zuschauer Folge 14
9 170 000 Zuschauer Folge 15
9 630 000 Zuschauer Folge 16
8 670 000 Zuschauer Folge 17
9 150 000 Zuschauer Folge 18
8 670 000 Zuschauer Folge 19
9 210 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 3 - 11 826 522 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
12 440 000 Zuschauer Folge 1
12 350 000 Zuschauer Folge 2
11 650 000 Zuschauer Folge 3
12 690 000 Zuschauer Folge 4
13 170 000 Zuschauer Folge 5
12 000 000 Zuschauer Folge 6
11 790 000 Zuschauer Folge 7
12 600 000 Zuschauer Folge 8
12 280 000 Zuschauer Folge 9
11 890 000 Zuschauer Folge 10
12 400 000 Zuschauer Folge 11
12 100 000 Zuschauer Folge 12
12 540 000 Zuschauer Folge 13
12 350 000 Zuschauer Folge 14
11 000 000 Zuschauer Folge 15
10 640 000 Zuschauer Folge 16
10 940 000 Zuschauer Folge 17
12 230 000 Zuschauer Folge 18
11 450 000 Zuschauer Folge 19
10 740 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 2 - 14 382 273 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
14 280 000 Zuschauer Folge 1
14 580 000 Zuschauer Folge 2
13 930 000 Zuschauer Folge 3
14 030 000 Zuschauer Folge 4
13 660 000 Zuschauer Folge 5
14 870 000 Zuschauer Folge 6
14 570 000 Zuschauer Folge 7
14 430 000 Zuschauer Folge 8
14 180 000 Zuschauer Folge 9
14 080 000 Zuschauer Folge 10
16 200 000 Zuschauer Folge 11
15 600 000 Zuschauer Folge 12
15 700 000 Zuschauer Folge 13
14 800 000 Zuschauer Folge 14
14 800 000 Zuschauer Folge 15
14 200 000 Zuschauer Folge 16
14 500 000 Zuschauer Folge 17
14 300 000 Zuschauer Folge 18
14 500 000 Zuschauer Folge 19
13 200 000 Zuschauer Folge 20

Staffel 1 - 13 308 261 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

Zeige die komplette Liste
13 330 000 Zuschauer Folge 1
12 510 000 Zuschauer Folge 2
11 570 000 Zuschauer Folge 3
12 040 000 Zuschauer Folge 4
12 420 000 Zuschauer Folge 5
11 620 000 Zuschauer Folge 6
11 760 000 Zuschauer Folge 7
11 650 000 Zuschauer Folge 8
12 660 000 Zuschauer Folge 9
12 930 000 Zuschauer Folge 10
14 860 000 Zuschauer Folge 11
14 400 000 Zuschauer Folge 12
15 100 000 Zuschauer Folge 13
15 140 000 Zuschauer Folge 14
13 160 000 Zuschauer Folge 15
14 560 000 Zuschauer Folge 16
15 670 000 Zuschauer Folge 17
14 590 000 Zuschauer Folge 18
13 690 000 Zuschauer Folge 19
12 730 000 Zuschauer Folge 20