Mein Konto
    Enlightened
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 2 - 223 750 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    300 000 Zuschauer Folge 1
    200 000 Zuschauer Folge 2
    250 000 Zuschauer Folge 3
    200 000 Zuschauer Folge 4
    220 000 Zuschauer Folge 5
    270 000 Zuschauer Folge 6
    130 000 Zuschauer Folge 7
    220 000 Zuschauer Folge 8

    Staffel 1 - 172 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    210 000 Zuschauer Folge 1
    190 000 Zuschauer Folge 2
    230 000 Zuschauer Folge 3
    130 000 Zuschauer Folge 4
    90 000 Zuschauer Folge 5
    150 000 Zuschauer Folge 6
    120 000 Zuschauer Folge 7
    150 000 Zuschauer Folge 8
    190 000 Zuschauer Folge 9
    260 000 Zuschauer Folge 10
    Back to Top