Mein Konto
    Parenthood (2010)
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 6 - 4 235 385 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Staffel 4 - 4 980 667 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    5 480 000 Zuschauer Folge 1
    4 980 000 Zuschauer Folge 2
    4 850 000 Zuschauer Folge 3
    4 450 000 Zuschauer Folge 4
    4 950 000 Zuschauer Folge 5
    4 850 000 Zuschauer Folge 6
    4 820 000 Zuschauer Folge 7
    4 620 000 Zuschauer Folge 8
    4 500 000 Zuschauer Folge 9
    4 980 000 Zuschauer Folge 10
    5 730 000 Zuschauer Folge 11
    5 370 000 Zuschauer Folge 12
    5 300 000 Zuschauer Folge 13
    4 960 000 Zuschauer Folge 14
    4 870 000 Zuschauer Folge 15

    Staffel 3 - 5 122 778 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    6 290 000 Zuschauer Folge 1
    5 280 000 Zuschauer Folge 2
    5 530 000 Zuschauer Folge 3
    5 050 000 Zuschauer Folge 4
    5 260 000 Zuschauer Folge 5
    5 030 000 Zuschauer Folge 6
    5 290 000 Zuschauer Folge 7
    5 300 000 Zuschauer Folge 8
    5 060 000 Zuschauer Folge 9
    4 570 000 Zuschauer Folge 10
    5 760 000 Zuschauer Folge 11
    4 940 000 Zuschauer Folge 12
    4 700 000 Zuschauer Folge 13
    4 970 000 Zuschauer Folge 14
    4 630 000 Zuschauer Folge 15
    4 480 000 Zuschauer Folge 16
    4 910 000 Zuschauer Folge 17
    5 160 000 Zuschauer Folge 18

    Staffel 2 - 5 345 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    7 600 000 Zuschauer Folge 1
    5 850 000 Zuschauer Folge 2
    4 830 000 Zuschauer Folge 3
    5 160 000 Zuschauer Folge 4
    4 660 000 Zuschauer Folge 5
    4 870 000 Zuschauer Folge 6
    4 940 000 Zuschauer Folge 7
    4 990 000 Zuschauer Folge 8
    4 810 000 Zuschauer Folge 9
    4 470 000 Zuschauer Folge 10
    5 980 000 Zuschauer Folge 11
    5 580 000 Zuschauer Folge 12
    5 580 000 Zuschauer Folge 13
    6 180 000 Zuschauer Folge 14
    5 220 000 Zuschauer Folge 15
    5 120 000 Zuschauer Folge 16
    5 530 000 Zuschauer Folge 17
    5 030 000 Zuschauer Folge 18
    4 890 000 Zuschauer Folge 19
    4 760 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 1 - 6 249 167 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    5 930 000 Zuschauer Folge 1
    6 080 000 Zuschauer Folge 2
    5 940 000 Zuschauer Folge 3
    7 010 000 Zuschauer Folge 4
    6 230 000 Zuschauer Folge 5
    6 280 000 Zuschauer Folge 6
    6 280 000 Zuschauer Folge 7
    7 270 000 Zuschauer Folge 8
    5 810 000 Zuschauer Folge 9
    5 880 000 Zuschauer Folge 10
    6 240 000 Zuschauer Folge 12
    6 040 000 Zuschauer Folge 13
    Back to Top