Mein Konto
    Californication
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 7 - 640 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    640 000 Zuschauer Folge 1

    Staffel 6 - 782 857 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    1 070 000 Zuschauer Folge 1
    740 000 Zuschauer Folge 2
    890 000 Zuschauer Folge 3
    750 000 Zuschauer Folge 4
    670 000 Zuschauer Folge 5
    570 000 Zuschauer Folge 6
    790 000 Zuschauer Folge 7

    Staffel 5 - 722 500 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    760 000 Zuschauer Folge 1
    750 000 Zuschauer Folge 2
    640 000 Zuschauer Folge 3
    750 000 Zuschauer Folge 4
    740 000 Zuschauer Folge 5
    830 000 Zuschauer Folge 6
    710 000 Zuschauer Folge 7
    670 000 Zuschauer Folge 8
    680 000 Zuschauer Folge 9
    640 000 Zuschauer Folge 10
    730 000 Zuschauer Folge 11
    770 000 Zuschauer Folge 12
    Back to Top