Mein Konto
    Looking
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 2 - 239 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    180 000 Zuschauer Folge 1
    200 000 Zuschauer Folge 2
    320 000 Zuschauer Folge 3
    190 000 Zuschauer Folge 4
    150 000 Zuschauer Folge 5
    200 000 Zuschauer Folge 6
    240 000 Zuschauer Folge 7
    300 000 Zuschauer Folge 8
    310 000 Zuschauer Folge 9
    300 000 Zuschauer Folge 10

    Staffel 1 - 377 500 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    330 000 Zuschauer Folge 1
    280 000 Zuschauer Folge 2
    110 000 Zuschauer Folge 3
    440 000 Zuschauer Folge 4
    500 000 Zuschauer Folge 5
    510 000 Zuschauer Folge 6
    430 000 Zuschauer Folge 7
    420 000 Zuschauer Folge 8
    Back to Top