Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | Fubar - Staffel 2 | Ausführender Produzent | - |
- | Foundation - Staffel 3 | Ausführender Produzent | - |
- | Alex Cross - Staffel 2 | Ausführender Produzent | - |
2024 | Alex Cross - Staffel 1 | Ausführender Produzent | - |
2024 | The Big Door Prize - Staffel 2 | Ausführender Produzent |
3,1
|
2023 | Fubar - Staffel 1 | Ausführender Produzent |
3,3
|
2023 | The Big Door Prize - Staffel 1 | Ausführender Produzent |
3,1
|
2023 | Foundation - Staffel 2 | Ausführender Produzent |
3,9
|
2022 | Reacher - Staffel 1 | Ausführender Produzent |
4,1
|
2021 | Foundation - Staffel 1 | Ausführender Produzent |
3,9
|