Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | Hi Score Girl | Künstlerischer Leitung | - |
1985 | Yasha | Cutter | - |
1985 | Tampopo |
Chef-Cutter
Cutter |
3,1
|
1975 | Black Rose Ascension | Chef-Cutter | - |
1967 | Branded To Kill | Cutter |
3,2
|
1965 | Nackt & verdammt | Cutter | - |
1964 | Zuflucht der Sirenen | Cutter | - |
1963 | Detective Bureau 2-3: Go to Hell Bastards | Chef-Cutter | - |
1962 | Nikui an-chikushô | Cutter | - |
1961 | Kaikyô, chi ni somete | Cutter | - |
1960 | Subete ga kurutteru | Cutter | - |
1959 | Ankoku no Ryoken | Cutter | - |
1959 | Love Letter | Cutter | - |
1958 | Aoi Chibusa | Cutter | - |
1958 | Voice Without a Shadow | Cutter | - |
1958 | Ankokugai no bijo | Cutter | - |
1957 | Eight Hours of Fear | Cutter | - |
1953 | Ugetsu - Erzählungen unter dem Regenmond | Ton-Designer |
3,0
|