Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1967 | Das Teufelsweib von Texas | Whit Minick |
3,0
|
1966 | Sheriff Johnny Reno | Jake Reed | - |
1966 | The Undertaker and His Pals | - | - |
1963 | MacLintock | Cuthbert H. Humphrey |
3,3
|
1959 | J.D., der Killer | - | - |
1957 | Circus Boy - Staffel 2 | Big Tim Champion | - |
1956 | Circus Boy - Staffel 1 | Big Tim Champion | - |
1951 | Gold in Neuguinea | Nick Brandon | - |
1950 | Billy, der Bandit | Sheriff Pat Garrett | - |
1949 | The Dalton Gang | Blackie Dalton | - |
1949 | Batman and Robin | Batman/Bruce Wayne | - |
1944 | Hot Rhythm | Jimmy O'Brien | - |
1943 | Tarzan, Bezwinger der Wüste | Prince Selim |
3,0
|
1940 | Im Zeichen des Zorro | Rodrigo |
3,2
|
1939 | Trommeln am Mohawk | - |
3,0
|
1938 | Vier Mann - Ein Schwur | Ein Mann | - |