Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Maria Wern, Kripo Gotland - Tödliches Spiel | Arvidsson | - |
2023 | Maria Wern, Kripo Gotland - Schatten der Vergangenheit | Arvidsson | - |
2023 | Maria Wern, Kripo Gotland - Freier Fall | Arvidsson |
3,1
|
2023 | Maria Wern, Kripo Gotland - Mittsommer | Arvidsson | - |
2022 | Neben der Spur | Cesar |
2,7
|
2020 | Maria Wern, Kripo Gotland - Sturmfront | Per Arvidsson | - |
2020 | Maria Wern, Kripo Gotland - Schutzlos | Per Arvidsson | - |
2020 | Maria Wern, Kripo Gotland - Raues Land | Per Arvidsson | - |
2020 | Maria Wern, Kripo Gotland - Im Schatten | Arvidsson | - |
2019 | Maria Wern, Kripo Gotland - Wunden | Arvidsson | - |
2018 | Maria Wern, Kripo Gotland - In der Tiefe | Arvidsson | - |
2018 | Maria Wern, Kripo Gotland - Tödliche Leidenschaft | Arvidsson | - |
2016 | Maria Wern, Kripo Gotland - Eine andere Welt | Arvidsson | - |
2016 | Maria Wern, Kripo Gotland - Vergeltung | Arvidsson |
2,9
|