Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | Cosmos | Regisseur |
2,7
|
2000 | Die Treue der Frauen | Regisseur | - |
1996 | Die Schamanin | Regisseur | - |
1991 | Blue Note | Regisseur | - |
1989 | Meine Nächte sind schöner als deine Tage | Regisseur |
3,0
|
1988 | On the Silver Globe | Regisseur | - |
1985 | Liebe und Gewalt | Regisseur | - |
1984 | Die öffentliche Frau | Regisseur | - |
1981 | Possession | Regisseur |
3,0
|
1975 | Nachtblende | Regisseur |
3,7
|
1972 | The Devil | Regisseur | - |
1971 | Ein Drittel der Nacht | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1961 | Samson | Killed Student | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | Bird Talk | Drehbuchautor | - |
2015 | Cosmos | Drehbuchautor |
2,7
|
2000 | Die Treue der Frauen | Drehbuchautor | - |
1991 | Blue Note | Drehbuchautor | - |
1989 | Meine Nächte sind schöner als deine Tage | Drehbuchautor |
3,0
|
1988 | On the Silver Globe | Drehbuchautor | - |
1985 | Liebe und Gewalt | Drehbuchautor | - |
1984 | Die öffentliche Frau | Drehbuchautor | - |
1981 | Possession | Drehbuchautor |
3,0
|
1975 | Nachtblende | Drehbuchautor |
3,7
|
1972 | The Devil | Drehbuchautor | - |
1971 | Ein Drittel der Nacht | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1965 | Zwischen Feuer und Asche | Erster Regieassistent | - |
1962 | L'amour à vingt ans | Erster Regieassistent |
3,0
|
1961 | Samson | Regie-Assistent | - |